Free
Mulai mencatat keuangan pribadi & usaha kecil tanpa biaya.
Gratis selamanya
Mulai Gratis- 1 workspace personal
- 1 workspace company
- 2 anggota per company
- 30 Smart Capture / bulan
Harga
Mulai gratis. Upgrade saat bisnis membesar. Semua harga dalam Rupiah. Semua paket berbayar termasuk uji coba 14 hari.
Mulai mencatat keuangan pribadi & usaha kecil tanpa biaya.
Gratis selamanya
Mulai GratisUntuk keuangan pribadi tanpa batas: goals, insight AI, multi-currency.
Ditagih Rp 290.000 per tahun · hemat 17% Ditagih bulanan, batalkan kapan saja
Coba 14 hari gratisUntuk UMKM & tim: approval, cabang, P&L, export Excel/PDF.
Ditagih Rp 1.490.000 per tahun · hemat 17% Ditagih bulanan, batalkan kapan saja
Coba 14 hari gratisTanpa batas: COA & jurnal, custom roles, SSO, audit lengkap, SLA.
Harga sesuai kebutuhan & SLA
Hubungi kamiBatasan dan fitur setiap paket, tanpa tanda bintang tersembunyi.
| Fitur | Free Rp 0 Rp 0 /bln | Personal Pro Rp 29.000 Rp 24.167 /bln | Business Rp 149.000 Rp 124.167 /bln | Enterprise Custom |
|---|---|---|---|---|
| Batasan | ||||
| Workspace personal | 1 | ∞Tak terbatas | ∞Tak terbatas | ∞Tak terbatas |
| Workspace company | 1 | 1 | 3 | ∞Tak terbatas |
| Anggota per company | 2 | 2 | 10 | ∞Tak terbatas |
| Smart Capture / bulan | 30 | 300 | 1.000 | ∞Tak terbatas |
| Cabang | 1 | 1 | 5 | ∞Tak terbatas |
| Riwayat data (bulan) | 12 | ∞Tak terbatas | ∞Tak terbatas | ∞Tak terbatas |
| Dasar | ||||
| Buku kas, akun & kategori | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Smart Capture (foto struk → transaksi) | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Budget per kategori | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Goals menabung | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Hutang & piutang | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Transaksi berulang & pengingat | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Laporan dasar (cash flow, kategori) | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Personal Pro | ||||
| Insight AI bulanan | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Multi-mata uang | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Export PDF / Excel / CSV | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Net worth over time | Tidak termasuk | Termasuk | Tidak termasuk | Termasuk |
| Envelope budgeting | Tidak termasuk | Termasuk | Tidak termasuk | Termasuk |
| Bisnis | ||||
| Approval workflow | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Cabang (branches) | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Departemen & cost center | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Profit & Loss | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Balance sheet | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Aging hutang/piutang | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Ringkasan pajak (PPN/PPh) | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Kas kecil (imprest) | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Import CSV/Excel | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Laporan terjadwal via email | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Period locking / closing | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Enterprise | ||||
| Chart of Accounts & jurnal otomatis | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk |
| Custom roles granular | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk |
| SSO (Google Workspace) | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk |
| Audit trail lengkap | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk |
| Akses API & webhook | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk |
| SLA & dukungan prioritas | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk |
| Mulai Gratis | Pilih | Pilih | Hubungi kami | |
Butuh penawaran khusus untuk yayasan, sekolah, atau koperasi? Kami punya harga khusus.
Semua paket berbayar mendapatkan 14 hari uji coba gratis dengan fitur penuh. Tidak perlu kartu kredit untuk memulai.
Anda tetap dapat mencatat transaksi secara manual. Kuota di-reset setiap awal bulan, atau Anda bisa upgrade paket untuk kuota lebih besar.
Ya. Upgrade berlaku langsung dengan perhitungan prorata; downgrade atau pembatalan berlaku di akhir periode tagihan. Data Anda tetap tersimpan.
Harga yang tertera belum termasuk PPN 11%. Invoice resmi (dengan NPWP perusahaan Anda) dikirim otomatis setiap pembayaran.
Paket Enterprise dapat di-deploy di server Anda sendiri (self-hosted) dengan dukungan implementasi dan SLA. Hubungi kami untuk penawaran.
Buat akun dalam 30 detik — workspace personal langsung siap. Undang tim saat bisnis Anda siap.
Tanpa kartu kredit · Batalkan kapan saja · Data milik Anda